Blue Service
| Q | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tywyn Wharf | dep. | 10.30 | 11.40 | 1.50 | 3.00 | |
| Rhydyronen | C | dep. | 10.42 | 11.52 | 2.04 | 3.12 |
| Dolgoch Falls | P T | dep. | 11.01 | 12.11 | 2.23 | 3.31 |
| Abergynolwyn | P R T | arr. | 11.15 | 12.25 | 2.35 | 3.45 |
| dep. | 11.16 | 12.26 | 2.36 | 4.01 | ||
| Nant Gwernol | arr. | 11.23 | 12.33 | 2.43 | 4.08 | |
| Q | ||||||
| Nant Gwernol | dep. | 11.35 | 12.45 | 2.55 | 4.17 | |
| Abergynolwyn | P R T | arr. | 11.41 | 12.51 | 3.01 | 4.23 |
| dep. | 12.10 | 1.15 | 3.30 | 4.25 | ||
| Dolgoch Falls | P T | dep. | 12.24 | 1.29 | 3.44 | 4.39 |
| Rhydyronen | C | dep. | 12.39 | 1.44 | 3.59 | 4.54 |
| Tywyn Wharf | arr. | 12.55 | 2.00 | 4.15 | 5.10 | |
Wharf Station opening hours for Blue service
The museum is open 10.00 to 4.30 daily
The shop is open 10.00 to 4.30 daily and may stay open later at busy times.
The Porter's Platter restaurant is open 10.00 to 3.00 daily.




