Red service
| Q | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tywyn Wharf | dep. | 11.40 | 2.50 | |
| Rhydyronen | C | dep. | 11.52 | 3.02 |
| Dolgoch Falls | P T | dep. | 12.11 | 3.21 |
| Abergynolwyn | P R T | arr. | 12.25 | 3.35 |
| dep. | 12.29 | 3.36 | ||
| Nant Gwernol | arr. | 12.36 | 3.43 | |
| Q | ||||
| Nant Gwernol | dep. | 12.45 | 3.55 | |
| Abergynolwyn | P R T | arr. | 12.51 | 4.01 |
| dep. | 1.15 | 4.25 | ||
| Dolgoch Falls | P T | dep. | 1.29 | 4.39 |
| Rhydyronen | C | dep. | 1.44 | 4.54 |
| Tywyn Wharf | arr. | 2.00 | 5.10 | |
Wharf Station opening hours for Red service
The shop, museum and Porter's Platter restaurant are open 11.00 to 3.00 daily.




